Invest fund profile
Amber Group
Nansen-powered Amber Group crypto investment fund profile with portfolio allocation, largest holdings, monthly accumulation, and entity tracking status.
Portfolio
ambergroup.ioLatest token holdings
| Token | Value | Balance | Allocation |
|---|---|---|---|
| USDTUSDT | $12.04M | 12,055,865.9527 | 40.3% |
| ETHETH | $11.69M | 7,413.7677 | 39.2% |
| WBTCWBTC | $5.04M | 86.134 | 16.9% |
| USDCUSDC | $313.55K | 313,671.4985 | 1.1% |
| ENAENA | $302.75K | 4,254,037.7675 | 1% |
| NOCKNOCK | $132.60K | 6,231,403.3508 | 0.4% |
| LINKLINK | $86.05K | 11,971.3415 | 0.3% |
| UNIUNI | $62.94K | 22,686.8182 | 0.2% |
| ETHETH | $60.08K | 38.1033 | 0.2% |
| PAXPAX | $26.62K | 26,636.75 | 0.1% |
| EIGENEIGEN | $12.89K | 64,546.8915 | 0% |
| DIADIA | $11.40K | 114,800.6137 | 0% |
| AAVEAAVE | $8.44K | 98.6864 | 0% |
| COMPCOMP | $6.29K | 414.9392 | 0% |
| ETHETH | $5.96K | 3.7821 | 0% |
| USUALXUSUALX | $5.84K | 362,108.396 | 0% |
| APEAPE | $5.21K | 35,804.625 | 0% |
| LDOLDO | $4.15K | 17,159.065 | 0% |
| FTTFTT | $4.05K | 17,715.8556 | 0% |
| BUDDYBUDDY | $2.28K | 2,000,000 | 0% |
| POLPOL | $2.00K | 29,003.9368 | 0% |
| BNBBNB | $1.98K | 3.6336 | 0% |
| LIQDLIQD | $1.79K | 1,280,488.7835 | 0% |
| HEUHEU | $1.62K | 555,555.6 | 0% |
| SHIBSHIB | $1.59K | 376,372,973.77 | 0% |
| USD0USD0 | $1.57K | 1,570 | 0% |
| ENJENJ | $1.33K | 47,715.36 | 0% |
| SANDSAND | $991 | 21,562.7879 | 0% |
| MANAMANA | $891 | 14,471.1194 | 0% |
| HEUHEU | $810 | 277,777.8 | 0% |
| CRVCRV | $795 | 4,253.545 | 0% |
| USDCUSDC | $783 | 783.7445 | 0% |
| USUALUSUAL | $762 | 87,383.82 | 0% |
| DAIDAI | $726 | 726.4499 | 0% |
| WETHWETH | $708 | 0.4496 | 0% |
| L3L3 | $525 | 99,166.6667 | 0% |
| TUSDTUSD | $484 | 485.2555 | 0% |
| SUSHISUSHI | $397 | 2,621.0191 | 0% |
| FETFET | $379 | 2,188.828 | 0% |
| AVAXAVAX | $371 | 55.9842 | 0% |
| DYDXDYDX | $332 | 1,748.1604 | 0% |
| OPOP | $312 | 3,332.8685 | 0% |
| ETHETH | $256 | 0.1625 | 0% |
| 1INCH1INCH | $231 | 3,492.8361 | 0% |
| ZRCZRC | $228 | 231,481.4734 | 0% |
| ALPAALPA | $222 | 12,683.77 | 0% |
| STRKSTRK | $187 | 6,427 | 0% |
| GMXGMX | $154 | 28.8744 | 0% |
| YFIYFI | $153 | 0.0942 | 0% |
| SSVSSV | $132 | 67.209 | 0% |
| SLP-SMOOTHLOVEPOTIONSLP-SMOOTHLOVEPOTION | $79 | 175,243 | 0% |
| OGNOGN | $77 | 5,346.6 | 0% |
| BATBAT | $73 | 936.5941 | 0% |
| GRTGRT | $56 | 3,168.7447 | 0% |
| CELRCELR | $54 | 29,572 | 0% |
| AXS_NEWAXS_NEW | $46 | 47.5758 | 0% |
| SRMSRM | $39 | 6,312.0581 | 0% |
| HTHT | $25 | 313.6873 | 0% |
| UDSUDS | $25 | 21.5276 | 0% |
| CROCRO | $20 | 379.1226 | 0% |
| MKRMKR | $19 | 0.0153 | 0% |
| XAIXAI | $15 | 2,263.6484 | 0% |
| GG | $15 | 4,261.902 | 0% |
| HYPEHYPE | $6 | 0.0978 | 0% |
| BTCBTC | $6 | 0.0001 | 0% |
| BNTBNT | $4 | 18.3176 | 0% |
| IMXIMX | $4 | 38.8422 | 0% |
| SNXSNX | $4 | 17.4899 | 0% |
| BABY4BABY4 | $3 | 4,444 | 0% |
| UMAUMA | $2 | 6.2446 | 0% |
| BICOBICO | $2 | 148.3657 | 0% |
| IDID | $2 | 67.649 | 0% |
Latest holdings snapshot is available.