Markets
Forex Market
Compare major forex pairs and gold by TraderStat ratings, institutional bias, technical strength, and chart pattern quality.
Major Forex Pairs + Gold
Open any instrument to review timeframe metrics from 15m to 1w.
| № | Instrument | Price | 24h | Overall Rating | Signal | Social Rating | Technical | Patterns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR / USDEuro Dollar | 1.13908 | +0% | Buy | 84 | — | — |
|
| 2 | USD / JPYDollar Yen | 162.68100 | -0.01% | Neutral | 59 | — | — |
|
| 3 | GBP / USDCable | 1.32519 | -0.01% | Neutral | 60 | — | — |
|
| 4 | XAU / USDGold | 3,994.10 | +0.01% | Buy | 66 | — | — |
|
| 5 | USD / CHFDollar Swiss | 0.80999 | -0.02% | Neutral | 45 | — | — |
|
| 6 | AUD / USDAussie Dollar | 0.68927 | -0.01% | Buy | 67 | — | — |
|
| 7 | USD / CADDollar CAD | 1.42200 | -0.02% | Neutral | 45 | — | — |
|
| 8 | NZD / USDKiwi Dollar | 0.56747 | -0.02% | Buy | 62 | — | — |
|
| 9 | EUR / GBPEuro Sterling | 0.85932 | -0% | Neutral | 47 | — | — |
|
| 10 | EUR / JPYEuro Yen | 185.29800 | +0.02% | Sell | 34 | — | — |
|
| 11 | GBP / JPYPound Yen | 215.61600 | +0.01% | Neutral | 63 | — | — |
|
| 12 | EUR / CHFEuro Swiss | 0.92257 | +0% | Buy | 62 | — | — |
|
| 13 | AUD / JPYAussie Yen | 112.11300 | +0.01% | Neutral | 45 | — | — |
|
| 14 | EUR / AUDEuro Aussie | 1.65270 | +0.01% | Neutral | 56 | — | — |
|
| 15 | EUR / CADEuro CAD | 1.61980 | +0.02% | Buy | 70 | — | — |
|
| 16 | EUR / NZDEuro Kiwi | 2.00714 | -0% | Neutral | 56 | — | — |
|
| 17 | GBP / CHFPound Swiss | 1.07354 | +0.01% | Neutral | 58 | — | — |
|
| 18 | GBP / AUDPound Aussie | 1.92311 | +0.01% | Neutral | 51 | — | — |
|
| 19 | GBP / CADPound CAD | 1.88482 | +0.02% | Neutral | 41 | — | — |
|
| 20 | AUD / CADAussie CAD | 0.97998 | -0% | Neutral | 44 | — | — |
|
| 21 | AUD / CHFAussie Swiss | 0.55814 | -0.01% | Neutral | 42 | — | — |
|
| 22 | AUD / NZDAussie Kiwi | 1.21436 | -0.01% | Neutral | 59 | — | — |
|
| 23 | CAD / JPYCAD Yen | 114.38100 | -0% | Neutral | 43 | — | — |
|
| 24 | CHF / JPYSwiss Yen | 200.83000 | +0.01% | Neutral | 57 | — | — |
|
| 25 | NZD / JPYKiwi Yen | 92.30800 | +0.02% | Neutral | 55 | — | — |
|
| 26 | NZD / CADKiwi CAD | 0.80689 | +0.01% | Sell | 36 | — | — |
|
| 27 | NZD / CHFKiwi Swiss | 0.45953 | -0.01% | Neutral | 55 | — | — |
|
| 28 | USD / MXNDollar Peso | 17.52820 | -0.02% | Neutral | 58 | — | — |
|
| 29 | USD / ZARDollar Rand | 16.42100 | -0.01% | Neutral | 54 | — | — |
|
| 30 | USD / TRYDollar Lira | 46.66920 | +0% | Neutral | 51 | — | — |
No instruments found.