Invest fund profile
Blockchain Capital
Nansen-powered Blockchain Capital crypto investment fund profile with portfolio allocation, largest holdings, monthly accumulation, and entity tracking status.
Portfolio
blockchaincapital.comLatest token holdings
| Token | Value | Balance | Allocation |
|---|---|---|---|
| MORPHOMORPHO | $23.20M | 11,781,449.4857 | 42.7% |
| ETHETH | $12.12M | 7,687.3752 | 22.3% |
| WLDWLD | $6.29M | 16,041,666.63 | 11.6% |
| UNIUNI | $5.66M | 2,038,416.0096 | 10.4% |
| USDCUSDC | $3.87M | 3,873,406.9068 | 7.1% |
| COWCOW | $1.45M | 10,000,000 | 2.7% |
| ZKCZKC | $553.19K | 13,213,379 | 1% |
| 1INCH1INCH | $455.25K | 6,886,364 | 0.8% |
| FLIPFLIP | $282.54K | 993,556.87 | 0.5% |
| UMAUMA | $186.12K | 497,321.541 | 0.3% |
| SUSHISUSHI | $140.76K | 928,803.6944 | 0.3% |
| FUELFUEL | $83.00K | 121,892,025.388 | 0.2% |
| SOLVSOLV | $65.11K | 23,595,843.25 | 0.1% |
| BALBAL | $11.91K | 136,247.7335 | 0% |
| VLRVLR | $11.19K | 35,000,000 | 0% |
| WXTMWXTM | $3.68K | 8,333,333.3333 | 0% |
| PERPPERP | $2.62K | 142,474.9715 | 0% |
| POWERPOWER | $2.09K | 35,416,671.6669 | 0% |
| WETHWETH | $675 | 0.4284 | 0% |
| DRVDRV | $266 | 2,309.7034 | 0% |
| UDSUDS | $26 | 22.5376 | 0% |
| OPOP | $25 | 271.8338 | 0% |
| ETHETH | $16 | 0.0103 | 0% |
| FORTFORT | $15 | 1,264.5254 | 0% |
| MATICMATIC | $7 | 100 | 0% |
| REDRED | $6 | 63.3282 | 0% |
| OMGOMG | $4 | 93.4395 | 0% |
| DAIDAI | $4 | 3.9607 | 0% |
| LPTLPT | $3 | 2.0924 | 0% |
| RPLRPL | $1 | 0.9964 | 0% |
Latest holdings snapshot is available.