Invest fund profile
Galaxy Digital
Nansen-powered Galaxy Digital crypto investment fund profile with portfolio allocation, largest holdings, monthly accumulation, and entity tracking status.
Portfolio
galaxy.comLatest token holdings
| Token | Value | Balance | Allocation |
|---|---|---|---|
| BTCBTC | $229.88M | 3,918.3402 | 45.6% |
| USDTUSDT | $95.44M | 95,574,642.9873 | 18.9% |
| USDCUSDC | $44.03M | 44,042,441.1808 | 8.7% |
| UNKNOWNUNKNOWN | $23.39M | 23,240,034.6463 | 4.6% |
| UNKNOWNUNKNOWN | $22.60M | 22,419,434.2692 | 4.5% |
| ETHETH | $20.09M | 12,739.8408 | 4% |
| USDGUSDG | $13.76M | 13,768,444.49 | 2.7% |
| AAVAWETHAAVAWETH | $12.18M | 7,738.8 | 2.4% |
| HYPEHYPE | $10.11M | 157,736.6354 | 2% |
| SOLSOL | $8.18M | 109,621.1452 | 1.6% |
| LBTCLBTC | $6.68M | 114.001 | 1.3% |
| FBTCFBTC | $5.88M | 99.7852 | 1.2% |
| USDCUSDC | $3.31M | 3,310,947.8711 | 0.7% |
| GRASSGRASS | $2.10M | 4,356,733.4796 | 0.4% |
| CBBTCCBBTC | $968.09K | 16.5102 | 0.2% |
| ARCARC | $819.05K | 9,514,159.32 | 0.2% |
| PUMPPUMP | $606.10K | 430,885,529 | 0.1% |
| ENSENS | $401.79K | 99,541.6667 | 0.1% |
| VEEVEE | $360.71K | 44,824,997.5711 | 0.1% |
| AVAXAVAX | $323.67K | 48,787.5265 | 0.1% |
| LDOLDO | $322.39K | 1,333,957.6 | 0.1% |
| ENAENA | $318.68K | 4,477,897.4724 | 0.1% |
| UNIUNI | $318.42K | 114,776.6095 | 0.1% |
| WBTCWBTC | $308.22K | 5.2636 | 0.1% |
| USDCUSDC | $280.14K | 280,248.0001 | 0.1% |
| BNBBNB | $204.40K | 374.1569 | 0% |
| SEISEI | $193.99K | 4,153,361.6097 | 0% |
| USDGUSDG | $176.79K | 176,840.9346 | 0% |
| POLPOL | $171.99K | 2,497,684.8265 | 0% |
| AAVEAAVE | $155.00K | 1,811.8023 | 0% |
| COMPCOMP | $116.51K | 7,690.1711 | 0% |
| PYUSDPYUSD | $101.57K | 101,583.0908 | 0% |
| PYTHPYTH | $95.71K | 2,492,409.6767 | 0% |
| REDRED | $75.01K | 834,585.359 | 0% |
| MATICMATIC | $72.74K | 1,055,245.4891 | 0% |
| BNBBNB | $61.33K | 112.26 | 0% |
| CBBTCCBBTC | $58.14K | 0.9916 | 0% |
| STETHSTETH | $54.34K | 34.4903 | 0% |
| USDCUSDC | $45.59K | 45,609.5188 | 0% |
| WETH.EWETH.E | $35.01K | 22.1965 | 0% |
| GOATGOAT | $33.75K | 2,661,781.9466 | 0% |
| MYTHMYTH | $26.70K | 13,333,333 | 0% |
| LINKLINK | $26.44K | 3,678.741 | 0% |
| POLPOL | $21.87K | 317,609.1721 | 0% |
| SAVAXSAVAX | $17.34K | 2,066 | 0% |
| GELGEL | $16.39K | 20,524,500 | 0% |
| POPCATPOPCAT | $15.83K | 389,377.3 | 0% |
| AETHUSDCAETHUSDC | $15.16K | 15,162.9869 | 0% |
| OXTOXT | $9.85K | 2,604,204.9583 | 0% |
| INDEXINDEX | $9.63K | 41,226 | 0% |
| USDTUSDT | $9.60K | 9,612.2624 | 0% |
| PNUTPNUT | $9.17K | 223,833.3663 | 0% |
| USDSUSDS | $6.49K | 6,496.9117 | 0% |
| JUPJUP | $5.23K | 23,469.7111 | 0% |
| WETHWETH | $5.05K | 3.2057 | 0% |
| PAXGPAXG | $3.90K | 0.985 | 0% |
| CBBTCCBBTC | $3.56K | 0.0607 | 0% |
| USDTUSDT | $3.39K | 3,395.8409 | 0% |
| SKYSKY | $3.30K | 62,719.1 | 0% |
| CHZCHZ | $3.25K | 185,669.6532 | 0% |
| POOLPOOL | $3.13K | 82,989 | 0% |
| ASTERASTER | $2.88K | 4,605.5556 | 0% |
| WETHWETH | $2.84K | 1.8014 | 0% |
| LEOLEO | $2.77K | 300.21 | 0% |
| YGGYGG | $2.76K | 129,235.22 | 0% |
| MKRMKR | $2.60K | 2.1368 | 0% |
| MORPHOMORPHO | $2.12K | 1,078.4294 | 0% |
| RENDERRENDER | $2.10K | 1,400.5932 | 0% |
| USDCUSDC | $2.09K | 2,086.1528 | 0% |
| HAIRHAIR | $1.91K | 168.1109 | 0% |
| SPXSPX | $1.89K | 5,329.5047 | 0% |
| AETHWETHAETHWETH | $1.55K | 0.984 | 0% |
| TBTCTBTC | $1.32K | 0.0224 | 0% |
| CROCRO | $1.19K | 22,253.2659 | 0% |
| ETHETH | $1.01K | 0.6422 | 0% |
| CETHCETH | $889 | 28.0445 | 0% |
| VIRTUALVIRTUAL | $795 | 1,526 | 0% |
| SWISESWISE | $783 | 342,889.5945 | 0% |
| WLDWLD | $725 | 1,847.5396 | 0% |
| FLOKIFLOKI | $670 | 31,111,111.1111 | 0% |
| MONMON | $650 | 35,017.9977 | 0% |
| ETHFIETHFI | $648 | 2,043.2301 | 0% |
| ETHETH | $584 | 0.3706 | 0% |
| BTCBBTCB | $544 | 0.0093 | 0% |
| FAIFAI | $460 | 169,209.1426 | 0% |
| BNTBNT | $451 | 1,843.977 | 0% |
| TRIBETRIBE | $386 | 1,377 | 0% |
| MANAMANA | $359 | 5,825.9461 | 0% |
| NUNU | $347 | 31,980.8128 | 0% |
| ZRXZRX | $277 | 3,555.2082 | 0% |
| JTOJTO | $230 | 300.3403 | 0% |
| AIXBTAIXBT | $214 | 11,684.3167 | 0% |
| UMAUMA | $205 | 548.0862 | 0% |
| REIREI | $186 | 6,673.8265 | 0% |
| ALCXALCX | $164 | 71.634 | 0% |
| CLANKERCLANKER | $163 | 10.7598 | 0% |
| RAINRAIN | $156 | 10,000 | 0% |
| STRKSTRK | $154 | 5,294.22 | 0% |
| JITOSOLJITOSOL | $152 | 1.5885 | 0% |
| OMNIOMNI | $96 | 148.4716 | 0% |
| COOKIECOOKIE | $96 | 10,951.5821 | 0% |
Latest holdings snapshot is available.