Invest fund profile
ParaFi Capital
Nansen-powered ParaFi Capital crypto investment fund profile with portfolio allocation, largest holdings, monthly accumulation, and entity tracking status.
Portfolio
parafi.comLatest token holdings
| Token | Value | Balance | Allocation |
|---|---|---|---|
| MORPHOMORPHO | $5.90M | 3,000,000.001 | 62.9% |
| GEODGEOD | $3.31M | 15,850,000 | 35.3% |
| USDCUSDC | $51.09K | 51,107.1158 | 0.5% |
| CFGCFG | $44.33K | 238,095.24 | 0.5% |
| SPECSPEC | $31.57K | 666,000 | 0.3% |
| TANGOTANGO | $25.17K | 17,846,658.8309 | 0.3% |
| ETHETH | $11.55K | 7.3278 | 0.1% |
| WEETHWEETH | $1.93K | 1.1185 | 0% |
| ETHETH | $197 | 0.1248 | 0% |
| ETHETH | $157 | 0.0998 | 0% |
| GURUGURU | $146 | 1,589,204.1022 | 0% |
| WETHWETH | $95 | 0.0602 | 0% |
| OPOP | $25 | 271.8341 | 0% |
| AVAXAVAX | $7 | 1 | 0% |
| VBNTVBNT | $6 | 23.5482 | 0% |
| TOBYTOBY | $6 | 887,323,941 | 0% |
| DOGDOG | $5 | 14,324.6182 | 0% |
| SDTSDT | $4 | 47.8481 | 0% |
| ETHETH | $3 | 0.0022 | 0% |
Latest holdings snapshot is available.