Invest fund profile
Wintermute
Nansen-powered Wintermute crypto investment fund profile with portfolio allocation, largest holdings, monthly accumulation, and entity tracking status.
Portfolio
wintermute.comLatest token holdings
| Token | Value | Balance | Allocation |
|---|---|---|---|
| PAXGPAXG | $3.94M | 994.208 | 25.3% |
| XAUTXAUT | $3.87M | 977.5498 | 24.9% |
| STKAAVESTKAAVE | $3.13M | 36,502.905 | 20.1% |
| UNIUNI | $2.78M | 1,000,057.6774 | 17.8% |
| ETHETH | $848.32K | 538.4102 | 5.4% |
| LDOLDO | $529.11K | 2,189,193.7603 | 3.4% |
| 1INCH1INCH | $247.88K | 3,750,000.0866 | 1.6% |
| HYPEHYPE | $89.21K | 1,389.3126 | 0.6% |
| VEEVEE | $64.21K | 7,992,854.9774 | 0.4% |
| USDCUSDC | $31.38K | 31,396.4599 | 0.2% |
| WSTETHWSTETH | $22.80K | 11.681 | 0.1% |
| PUSHPUSH | $3.71K | 375,940.0626 | 0% |
| WETHWETH | $3.16K | 2.0068 | 0% |
| BNBBNB | $1.69K | 3.1035 | 0% |
| WBTCWBTC | $1.26K | 0.0215 | 0% |
| OPOP | $995 | 10,628.8573 | 0% |
| ETHETH | $758 | 0.4808 | 0% |
| WETHWETH | $648 | 0.4116 | 0% |
| ETHETH | $648 | 0.4114 | 0% |
| USD₮0USD₮0 | $564 | 565.2732 | 0% |
| WBTCWBTC | $554 | 0.0095 | 0% |
| FLOKIFLOKI | $539 | 25,001,544.5575 | 0% |
| TUSDTUSD | $525 | 526.2744 | 0% |
| VRTXVRTX | $474 | 7,781,709.6012 | 0% |
| USDTUSDT | $374 | 374.7808 | 0% |
| DAIDAI | $324 | 324.4629 | 0% |
| MKRMKR | $317 | 0.2607 | 0% |
| ETHETH | $315 | 0.1996 | 0% |
| FOAMFOAM | $256 | 2,800,513.1249 | 0% |
| POLPOL | $201 | 2,915.6955 | 0% |
| USDCUSDC | $178 | 178.0672 | 0% |
| WETH.EWETH.E | $157 | 0.0993 | 0% |
| USDCUSDC | $129 | 129 | 0% |
| WETHWETH | $89 | 0.0563 | 0% |
| PAXPAX | $68 | 68.398 | 0% |
| WAVAXWAVAX | $53 | 7.9588 | 0% |
| AVAXAVAX | $49 | 7.3094 | 0% |
| GUSDGUSD | $47 | 46.96 | 0% |
| MASKMASK | $36 | 96.52 | 0% |
| WEWEWEWE | $33 | 67,305,638.24 | 0% |
| USTUST | $31 | 4,977.97 | 0% |
| AAVEAAVE | $30 | 0.3526 | 0% |
| RADRAD | $21 | 97.1282 | 0% |
| MATICMATIC | $19 | 276.4664 | 0% |
| CBETHCBETH | $18 | 0.01 | 0% |
| COMPCOMP | $17 | 1.1317 | 0% |
| WMATICWMATIC | $15 | 223.9006 | 0% |
| USDTUSDT | $15 | 15.1241 | 0% |
| LINKLINK | $14 | 1.9811 | 0% |
| SAFESAFE | $12 | 153.9334 | 0% |
| USDCUSDC | $12 | 12.3623 | 0% |
| MAGICMAGIC | $12 | 302.581 | 0% |
| USDCUSDC | $10 | 10.0001 | 0% |
| NMRNMR | $10 | 1.0887 | 0% |
| TSLCTSLC | $9 | 7,777 | 0% |
| USDT0USDT0 | $8 | 7.937 | 0% |
| GMXGMX | $8 | 1.4407 | 0% |
| BATBAT | $8 | 96.5812 | 0% |
| KEEPKEEP | $7 | 462.7179 | 0% |
| LINKLINK | $7 | 1 | 0% |
| UNIUNI | $7 | 2.3597 | 0% |
| RLCRLC | $6 | 22.4143 | 0% |
| ARBARB | $6 | 80.8179 | 0% |
| RENBTCRENBTC | $6 | 0.0005 | 0% |
| EMPEMP | $5 | 0.8255 | 0% |
| USDCUSDC | $5 | 4.98 | 0% |
| CRVCRV | $4 | 22.4433 | 0% |
| SDSD | $4 | 37.6 | 0% |
| API3API3 | $4 | 18.6508 | 0% |
| SUSHISUSHI | $4 | 25.3608 | 0% |
| GALAGALA | $4 | 1,583.334 | 0% |
| FTMFTM | $3 | 115.114 | 0% |
| STORJSTORJ | $3 | 43 | 0% |
| ZRXZRX | $3 | 35.9558 | 0% |
| INDEXINDEX | $3 | 11.6075 | 0% |
| TRACTRAC | $3 | 10.0001 | 0% |
| CATCAT | $2 | 1,786,405.2778 | 0% |
| MPLMPL | $2 | 4.6588 | 0% |
| BNTBNT | $2 | 7.1424 | 0% |
| SETHSETH | $2 | 0.0049 | 0% |
| CTSICTSI | $2 | 70 | 0% |
| ANYANY | $1 | 3 | 0% |
| MULTIMULTI | $1 | 17 | 0% |
| BALBAL | $1 | 15.2962 | 0% |
| GALGAL | $1 | 5 | 0% |
| PONDPOND | $1 | 1,260 | 0% |
| YFIIYFII | $1 | 0.05 | 0% |
| SPCSPC | $1 | 100 | 0% |
| AMPAMP | $1 | 2,582.5788 | 0% |
| FORTHFORTH | $1 | 5.6125 | 0% |
Latest holdings snapshot is available.